設備紹介The production results
櫻井製作所では、プラスチック金型加工、CAD等の機械設備を備えております。
| 設備名 | メーカー | 個数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 森精機 NV4000 | 1 |
| 森精機 NV5000 | 1 | |
| 森精機 Dura5100 | 1 | |
| NCフライス | 静岡鐵工所 | 2 |
| マキノ | 7 | |
| ラジアルボール盤 | TOA | 2 |
| OOYA | 1 | |
| CAD/CAM | HYPER MIL | 1 |
| EDGE CAM | 3 | |
| 汎用フライス | 1 | |
| 研磨機 | 1 |



| 設備名 | メーカー | 個数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 森精機 NV4000 | 1 |
| 森精機 NV5000 | 1 | |
| 森精機 Dura5100 | 1 | |
| NCフライス | 静岡鐵工所 | 2 |
| マキノ | 7 | |
| ラジアルボール盤 | TOA | 2 |
| OOYA | 1 | |
| CAD/CAM | HYPER MIL | 1 |
| EDGE CAM | 3 | |
| 汎用フライス | 1 | |
| 研磨機 | 1 |


